<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gym neuronale avec SchoolAngels.com</title>
	<atom:link href="http://www.schoolangels.com/articles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schoolangels.com/articles</link>
	<description>Ateliers mémoires, exercices, activités cérébrales...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Histoire de sabliers</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1876</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1876#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logique et organisation de la pensée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[<p>Testez vos capacités de raisonnement logique.</p> <p>Pour l’anniversaire de Lucas, Ninon  a décidé de lire des histoires de « Cars » durant 15 minutes. Pour mesurer le temps qui s’écoule, elle dispose d’un sablier A de 11 minutes et d’un sablier B de 7 minutes. Comment doit-elle faire pour qu’elle sache qu’il est temps de s’arrêter?</p> <p>solution [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Testez vos capacités de raisonnement logique.</strong></p>
<p>Pour l’anniversaire de Lucas, Ninon  a décidé de lire des histoires de « Cars » durant 15 minutes. Pour mesurer le temps qui s’écoule, elle dispose d’un sablier <strong>A de 11 minutes</strong> et d’un <strong>sablier B de 7</strong> <strong>minutes</strong>. Comment doit-elle faire pour qu’elle sache qu’il est temps de s’arrêter?</p>
<p>solution en cliquant sur le lien ci-dessous :</p>
<p>   <a href="http://www.schoolangels.com/articles/wp-content/uploads/2012/05/sabliers1.doc">sabliers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217; anagramme intrus</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1866</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1866#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire verbale : mémoire sémantique et mémoire lexicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet exercice entraîne les capacités de raisonnement , fait travailler la mémoire sémantique et fait appel aux capacités de catégorisation.</p> <p>Résolvez chaque série (ligne) d&#8217;anagrammes puis déterminez quel est l&#8217;intrus qui se cache dans chacune d &#8217;elles :</p> <p>  lanunarie    loiter         xiden         jmurea</p> <p>  plame          trules         piplaque   dairue</p> <p>  gonnamet    cloinel       aconé        denu</p> <p>  chatroi         toble         gloirel        pèce</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cet exercice entraîne les capacités de raisonnement , fait travailler la mémoire sémantique et fait appel aux capacités de catégorisation.</strong></p>
<p><strong>Résolvez chaque série (ligne) d&#8217;anagrammes puis déterminez quel est l&#8217;intrus qui se cache dans chacune d &#8217;elles :</strong></p>
<p>  <strong>lanunarie    loiter         xiden         jmurea</strong></p>
<p><strong>  plame          trules         piplaque   dairue</strong></p>
<p><strong>  gonnamet    cloinel       aconé        denu</strong></p>
<p><strong>  chatroi         toble         gloirel        pèce</strong></p>
<p><strong>  clabyme       tabromu   voloin        mibalet</strong></p>
<p><strong>pour voir les solutions cliquez  sur le lien ci-dessous :</strong></p>
<p>   <a href="http://www.schoolangels.com/articles/wp-content/uploads/2012/05/anintrus1.doc">anintrus</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petites phrases politiques</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1857</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1857#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire et association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trouver le bon auteur pour chaque phrase :</p> <p>Quand Giscard me regarde, je vois bien qu&#8217;il trouve que je ne meurs pas assez vite&#8230;</p> <p>Les français sont des veaux.</p> <p>Vous n&#8217;avez pas le monopole du coeur.</p> <p>Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier Ministre!</p> <p>Les  hommes de génie sont des météores destinées à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trouver le bon auteur pour chaque phrase :</strong></p>
<p><strong>Quand Giscard me regarde, je vois bien qu&#8217;il trouve que je ne meurs pas assez vite&#8230;</strong></p>
<p><strong>Les français sont des veaux.</strong></p>
<p><strong>Vous n&#8217;avez pas le monopole du coeur.</strong></p>
<p><strong>Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier Ministre!</strong></p>
<p><strong>Les  hommes de génie sont des météores destinées à brûler pour éclairer leur siècle.</strong></p>
<p><strong>Les polytechniciens savent tout , mais rien d&#8217;autre.</strong></p>
<p><strong>La typhoïde, je l&#8217;ai eue. On en meurt ou on reste idiot.</strong></p>
<p><strong>J&#8217;ai décidé de dissoudre l&#8217;Assemblée Nationale.</strong></p>
<p><strong><em>Hommes politiques</em> :  Chirac, Clémenceau,  De Gaulle, Giscard, MacMahon, Mitterand, Napoléon,  Pompidou</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>solutions en cliquant sur le lien ci-dessous :</strong></p>
<p><a href="http://www.schoolangels.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/poli1.doc">poli</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Même pas peur! Mais de quoi?</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1852</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1852#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire verbale : mémoire sémantique et mémoire lexicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[<p>De quoi avez-vous peur si vous souffrez de :</p> <p>   1 -arachnophobie</p> <p>   2 &#8211; ophiophobie</p> <p>    3 &#8211; tricophobie</p> <p>  4 &#8211; cynophobie</p> <p>  5 &#8211; xénophobie</p> <p>  6 &#8211; algophobie</p> <p>  7 &#8211; nosophobie</p> <p>  8 &#8211; bitrochosophobie</p> <p>&#160;</p> <p>pour voir les solutions, cliquez sur le lien ci-dessous:</p> <p>peur</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De quoi avez-vous peur si vous souffrez de :</p>
<p>   1 -arachnophobie</p>
<p>   2 &#8211; ophiophobie</p>
<p>    3 &#8211; tricophobie</p>
<p>  4 &#8211; cynophobie</p>
<p>  5 &#8211; xénophobie</p>
<p>  6 &#8211; algophobie</p>
<p>  7 &#8211; nosophobie</p>
<p>  8 &#8211; bitrochosophobie</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>pour voir les solutions, cliquez sur le lien ci-dessous:</p>
<p><a href="http://www.schoolangels.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/peur.doc">peur</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOUBLE MOT</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1849</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1849#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire verbale : mémoire sémantique et mémoire lexicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[<p> Il s&#8217;agit de tester son vocabulaire :</p> <p>Créer deux mots, en découvrant leur syllabe commune.</p> <p>Ex : PER - &#8211; - SEL avec la syllabe MIS</p> <p>On a PERMIS  et MISSEL</p> <p>&#160;</p> <p>POR &#8211; - &#8211; VAL</p> <p>PUR &#8211; - &#8211; ANT</p> <p>POR &#8211; - &#8211; MIN</p> <p>PAR &#8211; - &#8211; PTE</p> <p>POR &#8211; - &#8211; NIL</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Il s&#8217;agit de tester son vocabulaire :</strong></p>
<p>Créer deux mots, en découvrant leur syllabe commune.</p>
<p>Ex : PER - &#8211; - SEL avec la syllabe MIS</p>
<p>On a PER<strong><span style="text-decoration: underline;">MIS</span></strong>  et <strong><span style="text-decoration: underline;">MIS</span></strong>SEL</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; VAL</p>
<p>PUR &#8211; - &#8211; ANT</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; MIN</p>
<p>PAR &#8211; - &#8211; PTE</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; NIL</p>
<p>PIR  &#8211; - &#8211; MIS</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; QUE</p>
<p>PAR &#8211; - &#8211; DON</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; VEU</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; EMA</p>
<p>PAR &#8211; - &#8211; EUX</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; TRE</p>
<p>PAR &#8211; - &#8211; JON</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; GLE</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; GAL</p>
<p>PAR &#8211; - &#8211; REE</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; NIR</p>
<p>PUR &#8211; - &#8211; BER</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; RIL</p>
<p>PAR &#8211; - &#8211; AME</p>
<p>POR &#8211; - &#8211; TRE</p>
<p>PAR &#8211; - &#8211; NER</p>
<p>PAR &#8211; - &#8211; EUR</p>
<p> Solutions en cliquant sur le lien ci-dessous :</p>
<p><a href="http://www.schoolangels.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/double.doc">double</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>suite logique</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1845</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1845#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logique et organisation de la pensée]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans cet exercice, de bonnes capacités de raisonnemnt sont nécessaires afin de comprendre comment passer d&#8217;un stade à l&#8217;autre.</p> <p>Parmi les 4 propositions suivantes, trouvez l&#8217;élément qui complète cette suite logique.</p> <p>B3     F6     J9     N12     R15    ??</p> <p>à choisir parmi :  Y18    V20   Y20    V18 </p> <p>Solution en cliquant sur le lien  ci-dessous :</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans cet exercice, de bonnes capacités de raisonnemnt sont nécessaires afin de comprendre comment passer d&#8217;un stade à l&#8217;autre.</strong></p>
<p><strong>Parmi les 4 propositions suivantes, trouvez l&#8217;élément qui complète cette suite logique.</strong></p>
<p><strong>B3     F6     J9     N12     R15    ??</strong></p>
<p><strong>à choisir parmi :  Y18    V20   Y20    V18 </strong></p>
<p><strong>Solution en cliquant sur le lien  ci-dessous :</strong></p>
<p><a href="http://www.schoolangels.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/log.doc">log</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver pour chaque mot une anagramme évoquant l&#8217;argent</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1838</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1838#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire verbale : mémoire sémantique et mémoire lexicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les anagrammes sont de bons exercices pour entraîner les capacités de raisonnement et la mémoire sémantique.</p> <p> Retors</p> <p>Diras</p> <p>Placait</p> <p>Chérisse</p> <p>Pour consulter les réponses, cliquer sur le lien ci-dessous :</p> <p>  RANA</p> <p> </p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les anagrammes sont de bons exercices pour entraîner les capacités de raisonnement et la mémoire sémantique.</strong></p>
<p><strong> Retors</strong></p>
<p><strong>Diras</strong></p>
<p><strong>Placait</strong></p>
<p><strong>Chérisse</strong></p>
<p><strong>Pour consulter les réponses, cliquer sur le lien ci-dessous :</strong></p>
<p><strong>  <a href="http://www.schoolangels.com/articles/wp-content/uploads/2012/04/RANA.doc">RANA</a></strong><strong></strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lu dans TV Santé :     Garder un cerveau jeune en mangeant moins</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1835</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1835#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atelier mémoire de Papi Jacques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[<p>    Garder un cerveau jeune en mangeant moins</p> <p>                    (ou faites ce que je dis, pas ce que je fais*)</p> <p>&#160;</p> <p>Sans pour autant jouer les rabat-joie, on peut rappeler que la surconsommation alimentaire, outre le fait qu’elle nuise à la silhouette, met en péril la santé. Avec des kilos en trop, on a mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>    Garder un cerveau jeune en mangeant moins</strong></p>
<p><strong>                    </strong>(ou faites ce que je dis, pas ce que je fais*)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sans pour autant jouer les rabat-joie, on peut rappeler que la surconsommation alimentaire, outre le fait qu’elle nuise à la silhouette, met en péril la santé. Avec des kilos en trop, on a mal au dos, on accélère la survenue du diabète de type II, les risques de maladies cardiovasculaires augmentent…</p>
<p><strong>Une étude à l’appui :</strong></p>
<p>     Par ailleurs, lorsque les chercheurs étudient les raisons expliquant la longévité de certaines populations, que ce soit au Costa Rica, en Sardaigne ou à Okinawa, ils relèvent que, dans chacune des zones où les centaines sont nombreux, on a l’habitude de sortir de table sans être rassasié et de manger moins qu’ailleurs sur la planète…aujourd’hui, une étude vient aussi de monter que les ogres voient leurs facultés intellectuelles diminuer plus rapidement que les petits appétits.</p>
<p><strong>Moins de calories, plus de mémoire :</strong></p>
<p>Pour prévenir la perte de mémoire liée au vieillissement, les chercheurs de la clinique Mayo, en Arizona, proposent d’opter pour un régime alimentaire « sain » en réduisant raisonnablement ses apports caloriques. Pour parvenir à ce résultat, l’étude a été menée sur 1233 personnes âgées de 70 à 89 ans, dont 163 étaient atteintes de déficience cognitive légère.</p>
<p>Après analyse des habitudes alimentaires des patients, ces derniers ont été divisés en trois groupes en fonction de leur consommation, calorique quotidienne. Un tiers des participants prenait entre 600 et 1526 calories, un autre tiers entre 1526 et 2143 calories, le troisième entre 2143 et 6000 calories. Entre le groupe ayant la plus forte consommation calorique et celui ayant la plus faible, la différence est étonnante : le risque de déficience cognitive légère est deux fois plus important chez les « gros mangeurs ». Conclusion : pour garder l’esprit vif et une bonne mémoire apprenons à contrôler notre appétit !  (de TV santé)</p>
<p>* note de Schoolangels</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au secours Voltaire : Ce n’est pas l’affaire Calas ! Mais quand même !</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1828</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1828#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Points de vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[<p>« Fils de p…, je vais n…ta mère, attends si t’es un homme, je vais te tuer »  Ce sont les termes utilisés par un jeune de 16 ans à l’adresse de son maire, exerçant ses pouvoirs de police, qui lui reprochait des actes pouvant endommager une clôture réparée à grands frais par la commune.</p> <p>Le maire, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« <em>Fils de p…, je vais n…ta mère, attends si t’es un homme, je vais te tuer</em> »  Ce sont les termes utilisés par un jeune de 16 ans à l’adresse de son maire, exerçant ses pouvoirs de police, qui lui reprochait des actes pouvant endommager une clôture réparée à grands frais par la commune.</p>
<p>Le maire, un sexagénaire, n’a pu retenir une gifle à l’adresse de ce malotru, qui a tenté un peu plus tard de venir se venger armé de couteaux.</p>
<p>Que croyez-vous qu’il arriva ce fut l’élu qui fut condamné.</p>
<p>Quel message cette justice envoie aux individus irrespectueux des personnes et des biens publics ?  Peut-être : continuez ça rapporte !</p>
<p>Quel message cette justice envoie aux éducateurs (parents) qui ont failli dans leur devoir d’éducation ? Peut-être : continuez c’est la faute aux autres.</p>
<p>Quel message cette justice envoie à ceux qu’elle devrait défendre en toute équité et en particulier à ce maire qui ne voulait pas, comme un bon père de famille, laisser passer des actes de vandalisme ? Peut-être : les trois singes, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre !</p>
<p>En parodiant Voltaire :</p>
<p>          L’autre jour dans son village</p>
<p>          Un ado à Boisart fit outrage</p>
<p>          Que croyez-vous qu’il arriva</p>
<p>          Ce fut Boisart qui paya ! </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il me semble que depuis la décennie 80, les arguments (et les droits) des fauteurs de troubles, de délits, de crimes, etc…sont plus  considérés que ceux des victimes (personnes physiques ou morales).</p>
<p>Notre justice aurait-elle perdu son bon sens ? Mais, en a-t-elle jamais eu ?</p>
<p>Comme dans cette autre affaire, où un prévenu incontestablement  coupable de crime est remis en liberté par suite d’un retard administratif dans la transmission d’un dossier. Quelle est cette justice incapable de gérer intelligemment ses erreurs ?</p>
<p>La vox populi est souvent plus pragmatique que les interprètes des textes de loi alambiqués.</p>
<p>Trop de textes, trop de lois, trop d’interprétations pas assez de jugeote, cette justice se doit d’écouter et de redonner la parole aux vrais gens : au bon sens, au discernement</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oeuf à la coque</title>
		<link>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1824</link>
		<comments>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1824#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logique et organisation de la pensée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schoolangels.com/articles/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> Vous devez faire cuire un œuf pendant exactement 5 minutes, mais vous n’avez qu’un sablier de 4 minutes et un de 3 minutes. Comment pouvez-vous faire ?    réponse en cliquant sur le lien ci-dessous :     oeuf ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div>
<div><strong>Vous devez faire cuire un œuf pendant exactement </strong><strong>5 minutes, mais vous n’avez qu’un sablier de 4 </strong><strong>minutes et un de 3 minutes. </strong></div>
<div><strong>Comment pouvez-vous faire ? </strong></div>
<div> </div>
<div> réponse en cliquant sur le lien ci-dessous :</div>
<div>    <a href="http://www.schoolangels.com/articles/wp-content/uploads/2012/01/oeuf.pps">oeuf</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schoolangels.com/articles/articles/1824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

